納期目安:
08月17日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
発売日:2022年11月上旬■さらに速くなった高速プリント1分間にA4カラー約28ページ、A4モノクロ約28ページという高速印刷を実現。オフィスの作業効率アップに貢献します。■大量印刷に対応 高耐久インクジェットで約30万ページの高耐久を実現。廃インクパッドの交換も必要ありません。■印刷コストの削減に貢献 低ランニングコストカラー約6.5円(税込)/枚、モノクロ約1.7円(税込)/枚の低ランニングコストを実現。■プリント待ちの時間を大幅短縮 ファーストプリントA4カラー約4.6秒、モノクロ約4.4秒にスピードアップ。1枚目の待ち時間を短縮します。
商品詳細読み取り方式CISサポート原稿サイズADF使用時幅:105〜215.9mm ADF使用時長さ:148〜355.6mm(長尺原稿機能使用時は最大900mm) 原稿台ガラス使用時幅:最大297mm 原稿台ガラス使用時長さ:最大431.8mm原稿読み取り幅最大295mm(ADF、原稿台ガラス)原稿読み取り長さ最大429.8mm(ADF、原稿台ガラス)インクカートリッジ4色顔料独立カートリッジ方式対応OSWindows 11、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.15.X〜、Chrome OS電源AC 100V 50/60Hz消費電力スリープ時:約0.9W、レディー時:約5.5W コピー時:約30W稼動音約50dBA外形寸法(横幅×奥行き×高さ)576×477×305mm(突起部を除く)質量(消耗品含む)約19.8kg付属品スターターインクカートリッジ、取扱説明書、CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、保証書他印刷物製品寿命約30万ページまたは7年間のいずれか早い方ADF枚数最大50枚給紙枚数[トレイ1] 最大250枚 [多目的トレイ(背面)] 最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき)最大給紙枚数/最大排紙枚数350枚/100枚インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0] 有り [有線LAN] 有り(10Base-T/100Base-TX) [無線LAN] 有り(IEEE802.11a/b/g/n)エコモード有りクロだけ印刷有り液晶サイズ/タッチパネル2.7型TFT/有りセキュリティ機能ロック有り原稿取り忘れ防止機能有りプリント[最大用紙サイズ] A3 [プリントスピード(A4)] カラー:約28ipm(片面)、約21ipm(両面) モノクロ:約28ipm(片面)、約21ipm(両面) [プリント解像度] 最大1200×4800dpi [印刷不可能領域(A4)] 上下0mm、左右0mm(ふちなし設定時)用紙サイズ[上段トレイ/多目的トレイ] A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS) 最大A3 [下段トレイ] -用紙種類(給紙枚数)[上段トレイ] 普通紙(250枚) [下段トレイ] - [多目的トレイ] 普通紙(100枚)自動両面プリント最大A3ページレイアウト印刷有り透かし印刷有りコピー[最大用紙サイズ(スキャン/プリント)] A3/A3 [コピースピード(A4連続)] カラー:約16ipm(片面)、約13ipm(両面) モノクロ:約25ipm(片面)、約18ipm(両面) [コピー解像度(記録時)] 最大1200×4800dpi [コピー不可能領域(A4)] 上下3.0mm、左右3.0mmスキャン[最大用紙サイズ] A3 [最大光学解像度] 1200(主走査)×2400dpi(副走査) [ソフトウェア補間最大解像度] 最大19200(主走査)×19200dpi(副走査) [カラー階調] 入力:48ビット、出力:24ビット [グレースケール] 入力:16ビット、出力:8ビットダイレクトプリント対応メディア:USBフラッシュメモリー(256GBまで) ファイル画像フォーマット:JPEG 対応用紙サイズ:A3、A4、 2L判、 L判、はがきファクス[最大用紙サイズ(送信/受信)] A3/A3 [形式] ITU-T Super G3 [データ圧縮方式] カラー:JPEG モノクロ:MH/MR/MMR [通信速度/電送時間] 最大33.6kbps(自動切替)/3秒台 [カラーファクス] 最大A3送受信ネットワークプリンター共有、スキャナー共有、WPS対応、インターネットファクス、BRAdmin、ウェブブラウザー設定モバイルBrother Mobile Connect、AirPrint、Mopria、Wi-Fi Directクラウドファクスクラウド転送、簡単Eメール送信、スキャン to Office文書、セキュア印刷(クラウド版)、EメールプリントMFCJ7100CDW| ブランド名 | - |
|---|---|
| メーカー型番 | - |
| 代表カラー | - |
| 読み取り方式 | CIS |
| サポート原稿サイズ | ADF使用時幅:105〜215.9mm ADF使用時長さ:148〜355.6mm(長尺原稿機能使用時は最大900mm) 原稿台ガラス使用時幅:最大297mm 原稿台ガラス使用時長さ:最大431.8mm |
| 原稿読み取り幅 | 最大295mm(ADF、原稿台ガラス) |
| 原稿読み取り長さ | 最大429.8mm(ADF、原稿台ガラス) |
| インクカートリッジ | 4色顔料独立カートリッジ方式 |
| 対応OS | Windows 11、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.15.X〜、Chrome OS |
| 電源 | AC 100V 50/60Hz |
| 消費電力 | スリープ時:約0.9W、レディー時:約5.5W コピー時:約30W |
| 稼動音 | 約50dBA |
| 外形寸法(横幅×奥行き×高さ) | 576×477×305mm(突起部を除く) |
| 質量(消耗品含む) | 約19.8kg |
| 付属品 | スターターインクカートリッジ、取扱説明書、CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、保証書他印刷物 |
| 製品寿命 | 約30万ページまたは7年間のいずれか早い方 |
| ADF枚数 | 最大50枚 |
| 給紙枚数 | [トレイ1] 最大250枚 [多目的トレイ(背面)] 最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき) |
| 最大給紙枚数/最大排紙枚数 | 350枚/100枚 |
| インターフェイス | [Hi-Speed USB 2.0] 有り [有線LAN] 有り(10Base-T/100Base-TX) [無線LAN] 有り(IEEE802.11a/b/g/n) |
| エコモード | 有り |
| クロだけ印刷 | 有り |
| 液晶サイズ/タッチパネル | 2.7型TFT/有り |
| セキュリティ機能ロック | 有り |
| 原稿取り忘れ防止機能 | 有り |
| プリント | [最大用紙サイズ] A3 [プリントスピード(A4)] カラー:約28ipm(片面)、約21ipm(両面) モノクロ:約28ipm(片面)、約21ipm(両面) [プリント解像度] 最大1200×4800dpi [印刷不可能領域(A4)] 上下0mm、左右0mm(ふちなし設定時) |
| 用紙サイズ | [上段トレイ/多目的トレイ] A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS) 最大A3 [下段トレイ] - |
| 用紙種類(給紙枚数) | [上段トレイ] 普通紙(250枚) [下段トレイ] - [多目的トレイ] 普通紙(100枚) |
| 自動両面プリント | 最大A3 |
| ページレイアウト印刷 | 有り |
| 透かし印刷 | 有り |
| コピー | [最大用紙サイズ(スキャン/プリント)] A3/A3 [コピースピード(A4連続)] カラー:約16ipm(片面)、約13ipm(両面) モノクロ:約25ipm(片面)、約18ipm(両面) [コピー解像度(記録時)] 最大1200×4800dpi [コピー不可能領域(A4)] 上下3.0mm、左右3.0mm |
| スキャン | [最大用紙サイズ] A3 [最大光学解像度] 1200(主走査)×2400dpi(副走査) [ソフトウェア補間最大解像度] 最大19200(主走査)×19200dpi(副走査) [カラー階調] 入力:48ビット、出力:24ビット [グレースケール] 入力:16ビット、出力:8ビット |
| ダイレクトプリント | 対応メディア:USBフラッシュメモリー(256GBまで) ファイル画像フォーマット:JPEG 対応用紙サイズ:A3、A4、 2L判、 L判、はがき |
| ファクス | [最大用紙サイズ(送信/受信)] A3/A3 [形式] ITU-T Super G3 [データ圧縮方式] カラー:JPEG モノクロ:MH/MR/MMR [通信速度/電送時間] 最大33.6kbps(自動切替)/3秒台 [カラーファクス] 最大A3送受信 |
| ネットワーク | プリンター共有、スキャナー共有、WPS対応、インターネットファクス、BRAdmin、ウェブブラウザー設定 |
| モバイル | Brother Mobile Connect、AirPrint、Mopria、Wi-Fi Direct |
| クラウド | ファクスクラウド転送、簡単Eメール送信、スキャン to Office文書、セキュア印刷(クラウド版)、Eメールプリント |
| カテゴリ | パソコン・周辺機器 >> プリンタ >> プリンタ複合機 |
オススメ度 3.9点
現在、319件のレビューが投稿されています。